DOLAR 34,2962 0.03%
EURO 37,4813 -0.08%
ALTIN 2.920,08-0,26
BITCOIN 2144463-0,42%
İstanbul
19°

KAPALI

12:56

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.127 s Değişim: 1.05% 95,12 Adet:   890 Mio.Lot Hacim:   24.038 Mio.TL
EN YÜKSEK 9131
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 141,90 2,83 11:56:26
  • TARKM 453,00 3,19 11:56:19
  • TATEN 34,52 3,35 11:56:26
  • TATGD 22,10 1,38 11:55:46
  • TAVHL 259,25 0,68 11:55:53
  • TBORG 128,10 2,73 11:56:27
  • TCELL 94,90 0,96 11:56:28
  • TCKRC 25,00 0,48 11:56:17
  • TDGYO 13,60 6,42 11:56:27
  • TEKTU 4,29 0,47 11:56:26
  • TERA 27,52 3,15 11:56:01
  • TEZOL 17,09 0,35 11:56:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,00 0,27 11:55:31
  • THYAO 272,25 0,46 11:56:23
  • TKFEN 80,85 0,31 11:56:18
  • TKNSA 27,60 0,58 11:55:35
  • TLMAN 92,40 1,71 11:55:41
  • TMPOL 66,45 1,14 11:56:09
  • TMSN 109,50 0,83 11:56:18
  • TNZTP 64,40 1,34 11:55:40
  • TOASO 195,60 2,41 11:56:23
  • TRCAS 21,40 1,42 11:56:18
  • TRGYO 54,60 0,18 11:56:08
  • TRILC 18,84 2,17 11:56:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,37 0,64 11:56:00
  • TSKB 12,22 2,60 11:56:28
  • TSPOR 0,92 0,00 11:56:25
  • TTKOM 45,42 2,39 11:56:27
  • TTRAK 741,00 0,75 11:56:18
  • TUCLK 10,10 1,20 11:56:14
  • TUKAS 6,45 1,10 11:56:25
  • TUPRS 141,60 0,57 11:56:27
  • TUREX 111,20 1,00 11:56:24
  • TURGG 489,00 -0,20 11:55:50
  • TURSG 12,41 1,64 11:56:21