DOLAR 34,2962 0.03%
EURO 37,4813 -0.08%
ALTIN 2.920,08-0,26
BITCOIN 2144463-0,42%
İstanbul
19°

KAPALI

12:56

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.156 s Değişim: 1.37% 123,68 Adet:   1.122 Mio.Lot Hacim:   30.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 9163
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,20 2,79 13:11:44
  • PAMEL 90,75 0,89 13:11:24
  • PAPIL 59,00 -2,96 13:11:45
  • PARSN 80,00 0,76 13:11:16
  • PASEU 25,12 -1,88 13:10:46
  • PATEK 89,10 -1,33 13:11:42
  • PCILT 17,31 1,52 13:11:47
  • PEHOL 1,75 0,00 13:11:39
  • PEKGY 4,10 0,74 13:11:45
  • PENGD 6,53 -0,15 13:10:10
  • PENTA 14,39 2,06 13:11:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,34 1,17 13:11:48
  • PETUN 10,50 0,57 13:11:21
  • PGSUS 221,00 0,59 13:11:48
  • PINSU 6,33 1,61 13:07:18
  • PKART 59,85 -1,56 13:11:16
  • PKENT 235,90 -0,21 13:11:44
  • PLTUR 28,30 -0,21 13:10:11
  • PNLSN 39,84 2,05 13:09:58
  • PNSUT 9,84 1,55 13:10:05
  • POLHO 10,19 1,70 13:11:17
  • POLTK 6.340,00 0,08 13:11:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,23 0,58 13:11:15
  • PRKAB 28,70 0,63 13:11:26
  • PRKME 17,01 0,06 13:08:45
  • PRZMA 29,84 -1,58 13:11:34
  • PSDTC 77,55 0,85 13:07:31
  • PSDTC 77,55 0,85 13:07:31
  • PSDTC 77,55 0,85 13:07:31
  • PSDTC 77,55 0,85 13:07:31
  • PSGYO 1,50 2,04 13:11:43