DOLAR 34,2962 0.03%
EURO 37,4813 -0.08%
ALTIN 2.920,08-0,26
BITCOIN 2144463-0,42%
İstanbul
19°

KAPALI

12:56

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.19% 107,86 Adet:   909 Mio.Lot Hacim:   24.677 Mio.TL
EN YÜKSEK 9140
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,84 0,12 11:56:28
  • ECILC 45,58 2,29 11:57:07
  • ECZYT 208,60 1,91 11:56:40
  • EDATA 13,54 0,82 11:53:33
  • EDIP 24,04 0,67 11:57:32
  • EFORC 38,62 -0,92 11:57:35
  • EGEEN 10.470,00 1,16 11:57:43
  • EGEPO 22,70 0,27 11:52:48
  • EGGUB 56,25 0,63 11:57:10
  • EGPRO 153,00 2,89 11:57:37
  • EGSER 3,96 -0,25 11:56:36
  • EKGYO 11,36 1,34 11:58:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,16 3,20 11:58:27
  • EKSUN 5,52 0,91 11:56:18
  • ELITE 36,30 1,40 11:57:33
  • EMKEL 14,10 0,07 11:56:25
  • ENERY 275,25 0,92 11:57:16
  • ENJSA 57,70 0,44 11:58:14
  • ENKAI 48,92 -0,08 11:58:16
  • ENSRI 18,98 1,23 11:57:53
  • ENTRA 7,78 0,65 11:57:14
  • EPLAS 5,34 0,38 11:57:18
  • ERBOS 182,60 1,44 11:52:15
  • ERCB 91,65 1,72 11:58:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,54 1,17 11:58:16
  • ERSU 17,17 1,66 11:58:21
  • ESCAR 391,75 3,36 11:56:15
  • ESCOM 51,45 1,48 11:56:49
  • ESEN 19,70 0,72 11:56:59
  • ETILR 43,92 -0,27 11:57:46
  • ETYAT 10,77 0,75 11:54:23
  • EUKYO 12,66 1,85 11:56:02
  • EUPWR 36,14 0,72 11:56:57
  • EUREN 11,06 0,55 11:57:07
  • EUYO 9,99 -2,15 11:56:46
  • EYGYO 7,47 0,54 11:55:15