DOLAR 34,2962 0.03%
EURO 37,4813 -0.08%
ALTIN 2.920,08-0,26
BITCOIN 2144463-0,42%
İstanbul
19°

KAPALI

12:56

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 1.19% 107,86 Adet:   915 Mio.Lot Hacim:   24.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 9140
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,55 1,29 11:57:07
  • DAGI 13,22 2,24 11:57:18
  • DAPGM 5,49 0,37 12:00:17
  • DARDL 5,08 1,80 12:00:13
  • DCTTR 22,68 0,71 11:55:41
  • DENGE 2,78 -0,36 11:56:45
  • DERHL 12,36 -0,48 11:57:51
  • DERIM 31,00 0,26 11:52:23
  • DESA 20,00 0,10 12:01:20
  • DESPC 47,44 0,08 12:00:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,55 0,67 11:56:28
  • DGATE 40,54 -2,87 12:00:12
  • DGGYO 41,92 -1,27 12:01:19
  • DGNMO 8,42 0,00 12:00:18
  • DITAS 14,68 0,41 11:56:48
  • DMRGD 10,97 0,64 11:55:58
  • DMSAS 6,36 -0,47 12:00:27
  • DNISI 24,78 -0,64 11:59:27
  • DOAS 205,00 1,28 12:01:12
  • DOBUR 161,80 -0,43 11:56:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.935,00 0,25 12:01:22
  • DOFER 31,32 -0,57 12:00:14
  • DOGUB 20,76 -1,89 11:55:21
  • DOHOL 13,49 1,28 12:00:21
  • DOKTA 22,74 1,07 11:58:44
  • DURKN 12,67 -0,86 12:01:09
  • DYOBY 22,20 0,91 12:00:14
  • DZGYO 10,57 -1,21 11:56:03